Kredi Çekmek İsteyenler Dikkat :En Düşük Faizle Kredi Veren Banka Açıklandı

Özellikle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında dikkat çeken düşüş, vatandaşların kredi başvurularında gözle görülür bir artışa neden oldu.
Faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte bankalar da rekabete hız kazandırarak daha esnek ödeme planları sunmaya başladı. 12 Nisan 2025 itibarıyla 12 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları bankalara göre netleşti.
İşte bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları, aylık taksitleri ve toplam ödeme tutarları:
Banka | Faiz Oranı (%) | Aylık Taksit (TL) | Toplam Ödeme (TL) |
---|---|---|---|
Vakıf Katılım | 2,99 | 5.292,74 | 63.762,88 |
DenizBank | 3,19 | 5.373,15 | 64.765,30 |
QNB Finansbank | 3,84 | 5.638,73 | 67.952,26 |
TEB | 3,89 | 5.659,42 | 68.200,54 |
Kuveyt Türk | 4,05 | 5.725,90 | 68.710,80 |
ING | 4,09 | 5.742,57 | 69.160,84 |
ON Plus | 4,39 | 5.868,43 | 70.708,66 |
İş Bankası | 4,40 | 5.872,64 | 70.759,18 |
Enpara | 4,49 | 5.910,67 | 70.928,04 |
Yapı Kredi | 4,49 | 5.910,67 | 71.215,54 |
Akbank | 4,83 | 6.055,41 | 72.952,42 |
Ziraat Bankası | 4,99 | 6.124,10 | 73.739,20 |
Garanti BBVA | 5,04 | 6.145,65 | 74.035,30 |
Halkbank | 5,25 | 6.236,52 | 75.125,74 |
Düşen faiz oranlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu kredi seçeneklerini karşılaştırarak kendilerine en uygun ödeme planını tercih etmeye yöneliyor.
Kaynak: TGRTHABER