Muğla ve İlçelerinde Benzin, Motorin Ne Kadar? – Hamle Gazetesi

Haber albümü için resme tıklayın
Muğla’da aracına yakıt almak isteyen sürücüler dikkat! İlçeden ilçeye değişen benzin, motorin ve LPG fiyatları sürücüleri şaşırtıyor. 6 büyük akaryakıt firmasının 16 Haziran 2025 tarihli fiyatları karşılaştırmalı olarak açıklandı. Peki hangi ilçe daha uygun, hangi firma litre fiyatında öne çıkıyor?
Goyakıt’ın 16 Haziran 2025 tarihli Muğla akaryakıt fiyatları güncellendi
Goyakıt firması tarafından açıklanan 16 Haziran 2025 Pazartesi tarihli akaryakıt fiyatlarına göre Muğla’nın Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit seyrediyor. İşte ilçe ilçe güncel fiyatlar:
Goyakıt Muğla Güncel Akaryakıt Fiyatları (16 Haziran 2025)
İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | LPG (TL/LT) |
---|---|---|---|
Muğla / Bodrum | 49,86 TL | 49,41 TL | 25,02 TL |
Muğla / Marmaris | 49,86 TL | 49,42 TL | 25,02 TL |
Muğla / Milas | 49,86 TL | 49,41 TL | 25,02 TL |
Türkiye Petrolleri’nin 16 Haziran 2025 Muğla Akaryakıt Fiyatları Açıklandı
Türkiye Petrolleri, 16 Haziran 2025 tarihli güncel akaryakıt ve türev ürün fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Muğla ve tüm ilçelerinde açıklanan veriler doğrultusunda benzin, motorin, gaz yağı, kalorifer yakıtı ve LPG fiyatları aşağıdaki tabloda yer aldı. İlçelere göre farklılık gösteren fiyatlarda özellikle Seydikemer, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde küçük artışlar dikkat çekiyor.
Türkiye Petrolleri Muğla Güncel Akaryakıt Fiyatları (16 Haziran 2025)
İlçe | Benzin (TL/LT) | Gaz Yağı (TL/LT) | Motorin (TP) (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Y.K. Fuel Oil (TL/KG) | TP Gaz (TL/LT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muğla | 49,91 | 36,94 | 49,44 | 49,44 | 32,03 | 29,10 | 25,75 | 24,83 |
Bodrum | 49,90 | 36,93 | 49,43 | 49,43 | 32,02 | 29,09 | 25,74 | 24,83 |
Dalaman | 50,03 | 37,06 | 49,56 | 49,56 | 32,15 | 29,22 | 25,87 | 24,83 |
Datça | 49,93 | 36,96 | 49,46 | 49,46 | 32,05 | 29,12 | 25,77 | 24,83 |
Fethiye | 50,05 | 37,08 | 49,58 | 49,58 | 32,17 | 29,24 | 25,89 | 24,83 |
Kavaklıdere | 49,89 | 36,92 | 49,42 | 49,42 | 32,01 | 29,08 | 25,73 | 24,83 |
Köyceğiz | 49,91 | 36,94 | 49,44 | 49,44 | 32,03 | 29,10 | 25,75 | 24,83 |
Marmaris | 49,91 | 36,94 | 49,44 | 49,44 | 32,03 | 29,10 | 25,75 | 24,83 |
Milas | 49,91 | 36,94 | 49,44 | 49,44 | 32,03 | 29,10 | 25,75 | 24,83 |
Ortaca | 49,91 | 36,94 | 49,44 | 49,44 | 32,03 | 29,10 | 25,75 | 24,83 |
Seydikemer | 50,14 | 37,17 | 49,67 | 49,67 | 32,26 | 29,33 | 25,98 | 24,83 |
Ula | 49,89 | 36,92 | 49,42 | 49,42 | 32,01 | 29,08 | 25,73 | 24,83 |
Yatağan | 49,88 | 36,91 | 49,41 | 49,41 | 32,00 | 29,07 | 25,72 | 24,83 |
Shell’in 16 Haziran 2025 Tarihli Muğla Akaryakıt Fiyatları Açıklandı
Shell, 16 Haziran 2025 itibarıyla Muğla ve ilçelerinde geçerli olan güncel akaryakıt fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Shell V-Power serisine ait kurşunsuz benzin ve motorin fiyatlarının yanı sıra gaz yağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve otogaz fiyatları da belirlendi. Shell’in ilçelere göre fiyatlandırması genel olarak sabit seyretse de Dalaman, Fethiye ve Seydikemer gibi bazı bölgelerde litre fiyatlarında küçük farklar dikkat çekti.
Shell Muğla Güncel Akaryakıt Fiyatları (16 Haziran 2025)
İl / İlçe | Benzin 95 Oktan (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Gaz Yağı (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/KG) | Otogaz (TL/LT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERKEZ | 49,87 | 49,46 | 38,13 | 32,28 | 28,50 | 24,92 | – |
BODRUM | 49,87 | 49,46 | 38,13 | 32,28 | 28,50 | 24,92 | – |
DALAMAN | 50,03 | 49,57 | 38,13 | 32,28 | 28,50 | 24,92 | – |
FETHİYE | 50,12 | 49,60 | 38,13 | 32,28 | 28,50 | 24,92 | – |
MARMARİS | 49,87 | 49,46 | 38,13 | 32,28 | 28,50 | 24,92 | – |
MENTEŞE | 49,87 | 49,46 | 38,13 | 32,28 | 28,50 | 24,92 | – |
MİLAS | 49,87 | 49,46 | 38,13 | 32,28 | 28,50 | 24,92 | – |
ORTACA | 50,03 | 49,57 | 38,13 | 32,28 | 28,50 | 24,92 | – |
SEYDİKEMER | 50,12 | 49,60 | 38,13 | 32,28 | 28,50 | 24,92 | – |
ULA | 49,87 | 49,46 | 38,13 | 32,28 | 28,50 | 24,92 | – |
YATAĞAN | 49,87 | 49,46 | 38,13 | 32,28 | 28,50 | 24,92 | – |
Aytemiz’in 16 Haziran 2025 Muğla Güncel Akaryakıt Fiyatları Açıklandı
Aytemiz firması tarafından açıklanan 16 Haziran 2025 tarihli akaryakıt fiyatlarına göre Muğla ve ilçelerinde benzin ve motorin litre fiyatları küçük farklarla sabit seyrediyor. Kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları ise tüm ilçelerde aynı seviyede sabit tutuldu. İşte ilçe ilçe güncel akaryakıt fiyatları:
Aytemiz Muğla Güncel Akaryakıt Fiyatları (16 Haziran 2025)
İlçe | Benzin (TL/LT) | Motorin (Dizel) (TL/LT) | Motorin (Optimum) (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) |
---|---|---|---|---|---|
Bodrum | 49,84 | 49,42 | 49,42 | 33,08 | 29,56 |
Dalaman | 49,91 | 49,52 | 49,52 | 33,08 | 29,56 |
Datça | 49,86 | 49,43 | 49,43 | 33,08 | 29,56 |
Fethiye | 49,91 | 49,52 | 49,52 | 33,08 | 29,56 |
Kavaklıdere | 49,84 | 49,41 | 49,41 | 33,08 | 29,56 |
Köyceğiz | 49,84 | 49,42 | 49,42 | 33,08 | 29,56 |
Muğla | 49,84 | 49,41 | 49,41 | 33,08 | 29,56 |
Marmaris | 49,85 | 49,43 | 49,43 | 33,08 | 29,56 |
Milas | 49,83 | 49,41 | 49,41 | 33,08 | 29,56 |
Menteşe | 49,84 | 49,41 | 49,41 | 33,08 | 29,56 |
Ortaca | 49,86 | 49,42 | 49,42 | 33,08 | 29,56 |
Seydikemer | 49,84 | 49,41 | 49,41 | 33,08 | 29,56 |
Ula | 49,84 | 49,42 | 49,42 | 33,08 | 29,56 |
Yatağan | 49,84 | 49,41 | 49,41 | 33,08 | 29,56 |
Petrol Ofisi’nin 16 Haziran 2025 Tarihli Muğla Akaryakıt Fiyatları Açıklandı
Petrol Ofisi, 16 Haziran 2025 itibarıyla Muğla ve ilçelerinde geçerli olan akaryakıt fiyatlarını güncelledi. V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Diesel, gazyağı, kalorifer yakıtı, %1 kükürtlü fuel oil ve PO/gaz otogaz fiyatları ilçe bazında duyuruldu. Açıklanan fiyatlara göre Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Seydikemer ilçelerinde benzin ve motorin fiyatları birkaç kuruş yukarıda seyrediyor.
Petrol Ofisi Muğla Güncel Akaryakıt Fiyatları (16 Haziran 2025)
İlçe | V/Max Benzin 95 (TL/LT) | V/Max Diesel (TL/LT) | Gazyağı (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/LT) | %1 Kükürtlü Fuel Oil (TL/LT) | PO/gaz Otogaz (TL/LT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodrum | 49,87 | 49,44 | 42,25 | 34,20 | 30,68 | 24,99 |
Dalaman | 50,08 | 49,59 | 42,14 | 34,29 | 30,77 | 24,99 |
Datça | 49,87 | 49,44 | 42,27 | 34,27 | 30,76 | 24,99 |
Fethiye | 50,08 | 49,59 | 42,12 | 34,35 | 30,83 | 24,99 |
Kavaklıdere | 49,87 | 49,44 | 42,10 | 34,15 | 30,63 | 24,99 |
Köyceğiz | 49,87 | 49,44 | 42,13 | 34,24 | 30,72 | 24,99 |
Marmaris | 49,87 | 49,44 | 42,18 | 34,24 | 30,72 | 24,99 |
Menteşe | 49,87 | 49,44 | 42,10 | 34,16 | 30,64 | 24,99 |
Milas | 49,87 | 49,44 | 42,19 | 34,13 | 30,61 | 24,99 |
Muğla | 49,87 | 49,44 | 42,10 | 34,16 | 30,64 | 24,99 |
Ortaca | 50,08 | 49,59 | 42,14 | 34,26 | 30,75 | 24,99 |
Seydikemer | 50,08 | 49,59 | 42,08 | 34,37 | 30,86 | 24,99 |
Ula | 49,87 | 49,44 | 42,10 | 34,18 | 30,66 | 24,99 |
Yatağan | 49,87 | 49,44 | 42,13 | 34,12 | 30,61 | 24,99 |
Opet’in 14 Haziran 2025 Tarihli Muğla Güncel Akaryakıt Fiyatları Açıklandı
Opet, 14 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Muğla ve ilçelerinde geçerli akaryakıt fiyatlarını açıkladı. Ultra Force ve Eco Force serilerine ait benzin ve motorin fiyatlarının yanı sıra gazyağı, fuel oil, yüksek kükürtlü fuel oil ve kalorifer yakıtı fiyatları da ilçe ilçe duyuruldu. Özellikle Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde benzin fiyatı 50 TL’nin üzerine çıkarken, diğer ilçelerde fiyatlar 49,85 TL civarında seyrediyor.
Opet Muğla Güncel Akaryakıt Fiyatları (14 Haziran 2025)
İlçe | Benzin 95 (TL/LT) | Motorin Ultra (TL/LT) | Motorin Eco (TL/LT) | Gazyağı (TL/LT) | Fuel Oil (TL/KG) | Y.K. Fuel Oil (TL/KG) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodrum | 49,86 | 49,43 | 49,43 | 38,36 | 29,08 | 25,71 | 31,99 |
Dalaman | 49,93 | 49,53 | 49,53 | 38,35 | 29,09 | 25,70 | 31,99 |
Datça | 49,87 | 49,45 | 49,45 | 38,36 | 29,10 | 25,71 | 31,99 |
Fethiye | 50,11 | 49,53 | 49,53 | 38,35 | 29,10 | 25,70 | 32,00 |
Kavaklıdere | 49,85 | 49,42 | 49,42 | 38,35 | 29,07 | 25,70 | 31,99 |
Köyceğiz | 49,86 | 49,44 | 49,44 | 38,35 | 29,09 | 25,70 | 31,99 |
Marmaris | 49,86 | 49,44 | 49,44 | 38,35 | 29,09 | 25,70 | 31,99 |
Menteşe | 49,85 | 49,42 | 49,42 | 38,35 | 29,17 | 25,70 | 31,99 |
Merkez | 49,85 | 49,42 | 49,42 | 38,35 | 29,17 | 25,70 | 31,99 |
Milas | 49,85 | 49,42 | 49,42 | 38,35 | 29,07 | 25,70 | 31,98 |
Ortaca | 49,88 | 49,45 | 49,45 | 38,35 | 29,09 | 25,70 | 31,99 |
Seydikemer | 50,03 | 49,58 | 49,58 | 38,35 | 29,10 | 25,70 | 32,00 |
Ula | 49,86 | 49,43 | 49,43 | 38,35 | 29,08 | 25,70 | 31,99 |
Yatağan | 49,85 | 49,42 | 49,42 | 38,35 | 29,07 | 25,70 | 31,98 |